
| 平成元年 (1989年) | 全日本遊技業組合連合会が創立総会。1都8県が結集 日本遊技関連事業協会が設立 衆院予算委員会で、全国共通パチンコ用プリペイドカード構想に関する議論が展開 | |
| 平成二年 (1990年) | 4月 | 第三者発行型パチンコ用プリペイドカードが市場に登場 |
| 10月 | 景品の最高額が1万円に。パチンコ遊技場の出玉上限が1300個から2400個に | |
| 平成三年 (1991年) | 1月 | 新要件遊技機が登場。パチンコ市場規模が15兆2700億円に |
| 3月 | 全国パーラーが1万5947軒になったと発表 | |
| 8月 | パチンコ博が大阪で開催され、CR機の試作機が展示される | |
| 平成四年 (1992年) | 1月 | 全日遊連が協同組合の認可を受ける 英国ゲーム機メーカー「エレクトロコインジャパン」がパチスロ4号機を発表 パチンコCR機が登場 |
| 平成五年 (1993年) | 3月 | 札幌市内のパチンコ店で全国初の遠隔操作発覚。営業許可取消処分に 日工組が遊技機の製造・販売について自主規制敢行(連チャン機規制) |
| 平成六年 (1994年) | 4月 | ギャンブル税構想が急浮上。その後廃案 |
| 12月 | オータ経営の全17店舗が、風適法違反で営業許可取消処分 総務庁が発表した「パチンコ産業の事業収入が30兆円」という見出しが全国紙を飾る | |
| 平成八年 (1996年) | 7月 | 遊技業界健全営業推進全国大会を開催し「お客様への10の約束」を柱とする大々的な自主規制策を発表 |
| 9月 | 全国的な業界自主規制を実施 | |
| 10月 | 社会的不適合機種の撤去が開始 | |
| 平成九年 (1997年) | 5月 | 新内規CR機が登場 |
| 11月 | 社会的不適合機の撤去等でパチンコ店の売上げが大幅に減少 | |
| 平成十年 (1998年) | 全日遊連初の選挙で、浅野元哲理事長が選出される パーラー軒数の減少傾向が加速化、1万7773軒に | |
| 平成十一年 (1999年) | パチスロ市場100万台突破、一方で不正機の問題が浮上 | |
| 平成十二年 (2000年) | 全日遊連理事長に山田茂則氏。ファンが激減して2千万人切る | |
| 平成十三年 (2001年) | パチスロ130万台突破、AT機が全盛 | |
| 平成十四年 (2002年) | 7月 | パチンコ新内規で最少賞球数「4」、確変プラス時短等が認められる |
| 8月 | 日電協自主規制撤去対象リスト発表 2002年パチンコ・パチスロ産業フェア開催される | |
| 平成十五年(2003年) | 3月 | 体感器使用のゴト事件で全国初の有罪判決 |
| 9月 | 日工組、CR第一種内規変更で確変100%突入を許可 | |
| 10月 | 公安委員会がパチスロ3機種の検定取り消し公示とパチスロ型式試験の厳格化 | |
| 平成十六年(2004年) | 7月 | 規則改正が施行される 新要件機第1弾が市場に登場 販社主導による中古遊技機流通が認められる パチスロ『北斗の拳』、60万台を突破 |
| 平成十七年(2005年) | 5月 | 初の5号機『CRP花月伝説R』が市場に登場 |
| 6月 | 大手パーラー、マルハンとダイナムが売上1兆円突破 | |
| 9月 | 日工組の内規変更で大当たり確率の下限値が1/500から1/400へ | |
| 平成十八年(2006年) | 5月 | 改正風適法の施行に伴い、遊技機の無承認変更などへの罰則が強化 一般景品の取り揃えに指導強化 |
| 10月 | 手軽に安く遊べるパチンコ・パチスロ展示会が開催される 安く遊べる遊技機の愛称が「遊パチ」に決定 | |
| 平成十九年(2007年) | 4月 | 業界6位のパーラー企業・ダイエーが民事再生法を申請 |
| 9月 | 旧基準機が完全撤去、完全5号機営業へ突入 地球温暖化防止に向け全日遊連がCO2削減数値目標を発表 |
| 掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。 著作権は「アドサークルまたはその情報提供者」に帰属します。 |
© adcircle.co.jp. All rights reserved. |