
| 昭和二十一年 (1946年) | 正村竹一氏が名古屋市西区の自宅でパチンコ店をオープン、当初は『小物』『宝くじ』などで営業 | |
| 昭和二十三年 (1948年) | 9月 | 正村竹一氏考案の、画期的な正村ゲージ登場 玉賃料金1円から2円へ値上げ |
| 昭和二十四年 (1949年) | 9月 | オールものが開発される 同伴者なき18歳未満の入場が禁止される |
| 昭和二十六年 (1951年) | 12月 | 全遊連設立総会 |
| 昭和二十七年 (1952年) | 全国の遊技場数が3万軒を超え、第一期黄金時代を迎える | |
| 昭和二十八年 (1953年) | パチンコの景品買いを行なう通称「買人(バイニン)」が出現しはじめる | |
| 昭和二十九年 (1954年) | 6月 | 都公安委員会を皮切りに全国で「連発式禁止令」を決定 単発式などを含む一式、二式、三式の3種類の機械のみ許可する |
| 昭和三十年 (1955年) | 3月 | 連発式禁止を受け、全遊連が臨時理事会開催し、危機突破対策委員会を発足 |
| 10月 | 連発式禁止に伴いオール20も禁止され、軒数は1万軒以下に激減。 | |
| 昭和三十二年 (1957年) | パチンコ機に役モノが続々登場。沈滞を続けていた業界もようやく上昇気運に | |
| 昭和三十三年 (1958年) | 4月 | 玉の自動補給装置が開発される |
| 昭和三十四年 (1959年) | 4月 | 全遊連の事務所「遊技会館」を東京・新橋に開設 |
| 昭和三十五年 (1960年) | 4月 | 遊技機メーカー60社が「日本遊技機工業協同組合」を設立 |
| 昭和三十六年 (1961年) | 5月 | 換金システムの原点となる大阪方式が大阪府内でスタート |
| 昭和三十九年 (1964年) | 風営法一部改正で、許可更新が1ヵ月から3ヵ月に延長 景品の最高額が200円へ引き上げられる。また1回の遊技料金が20円から50円に | |
| 昭和四十年 (1965年) | 風営法許可のオリンピアマシンが銀座に登場 | |
| 昭和四十一年 (1966年) | 3月 | 役モノなどで機械基準が緩和、これによりチューリップの全盛時代へ突入 |
| 11月 | 全遊協が通産省から正式許可 | |
| 昭和四十三年 (1968年) | 景品最高額が500円に引き上げられる | |
| 昭和四十四年 (1969年) | 3月 | 警察庁が遊技機の新要件を発表(発射速度は1分間に100発以内。出玉は1回15個以内)し、連発式が15年ぶりに復活 |
| 昭和四十五年 (1970年) | これまでの1回の遊技料金50円が、100円に引き上げられ、自動玉貸機の100円仕様も認可 着脱分離式の遊技機が登場 | |
| 昭和四十六年 (1971年) | 西陣、エース電研等が相次いで補給コンピュータを開発 | |
| 昭和四十七年 (1972年) | 5月 | 貸玉料金をこれまでの2円から3円へ改正すると、警察庁が内示 1回の遊技料金100円以内の制限が撤廃 警察庁が電動式遊技機の認可を通達 |
| 昭和四十八年 (1973年) | 景品の最高価格が、500円から1000円に引き上げられる | |
| 昭和五十年 (1975年) | 全国の遊技場数が1万軒を突破 風営法改正により、許可申請がこれまでの3ヵ月から6ヵ月に延長 | |
| 昭和五十二年 (1977年) | テレビ付パチンコ開発 景品最高価格がこれまでの1000円から1500円に引き上げられる 娯楽施設利用税が150円から200円へ 3メダル5ラインの風営法許可スロットマシンが登場 1万円札玉貸機誕生。全国のパチンコ店1万600軒、機械台数は199万台になる 電動式遊技機に対して自主規制を実施 | |
| 昭和五十三年 (1978年) | 貸玉料金が3円から4円以内で国家公安委員会が承認、実施へ 三共がフィーバーの前身となるブレンド赤坂を発売 | |
| 昭和五十四年 (1979年) | パチンコの日「11月14日」を制定 第1回全国パチンコ感謝デーを実施 インベーダーゲームの影響で、パチンコが一時的に下火 | |
| 昭和五十五年 (1980年) | 4月 | 景品の最高価格がこれまでの1500円から2500円に |
| 10月 | 本電動式遊技機工業協同組合(日電協)が10社で設立 三共の超特電機(フィーバー機)が登場 | |
| 昭和五十六年 (1981年) | 2月 | 警察庁がアタッカーの開く時間を30秒、回数を10回まで、さらに始動入賞穴の保留玉数は4個までと全国に通達 |
| 7月 | 超特電機の設置比率を30%に自主規制 | |
| 9月 | 超特電機の改造を全国一斉に実施 | |
| 昭和五十七年 (1982年) | 3月 | 著しく射倖心をそそる恐れがある超特電機に対して全遊協では警察庁の指示に基づき新要件機への切替えを実施 |
| 11月 | 当局の認定を受けていない機械について、翌58年3月31日までに入替えるよう警察庁が各都道府県警へ通達 | |
| 昭和五十八年 (1983年) | 6月 | 娯楽施設利用税が250円から280円に改正 千葉県警が同県遊協組に対して超特電機の出玉1300個を厳守するよう命令 |
| 昭和五十九年 (1984年) | 1月 | 警察庁が超特電機に対して、15秒改造及び10カウント付の特別措置を発表 |
| 8月 | 松波全遊協理事長が、風営法改正問題について、参議院で意見陳述 | |
| 昭和六十年 (1985年) | 2月 | 風適法施行 景品の最高価格がこれまでの2500円から3000円に 保通協による型式検定試験が開始 |
| 昭和六十一年 (1986年) | 3月 | 警察庁保安部の改編で、パチンコ営業担当がこれまでの防犯課から保安課へ 回胴式遊技機の一斉封印を実施 |
| 掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。 著作権は「アドサークルまたはその情報提供者」に帰属します。 |
© adcircle.co.jp. All rights reserved. |